东莞环球电机产品
GT系列交流永磁伺服电机,广东电机厂
东莞电机,GT系列交流永磁伺服电机产品介绍:
	    GT系列交流永磁伺服电机是东莞电机厂根据国家节能减排政策及市场需求,自主开发设计的全新系列产品。电机定子采用高导磁低损耗矽钢片和特殊的高频绕组,转子采用高性能钕铁硼磁钢,反馈装置可选配正弦光电编码器、多圈磁性编码器、旋转变压器等,这些结构使电机具有体积小、低惯量、高刚性、高效率、低噪声、快速响应、运行平稳、控制精确、过载能力强等优点。电机功率因素可达1,在连续固定运行的负载中,可节约可观的电能;在连续周期性负载中,节电效果尤为显著,比传统电机节电约30%(视具体工况而言),可达到节能减排的目的,为企业创造效益。
	    GT系列交流永磁伺服电机可满足于自动化工业过程运动控制的广泛需要,特别适用于直接驱动的应用场合。电机转矩范围:55~220N.m ,额定转速为1500~2000rpm(详见技术参数表)。欢迎选用,如有特殊要求,请洽谈订货。
型号说明:
GT系列交流永磁伺服电机使用条件:
	1.使用环境:不含易燃、易爆或腐蚀气体的一般场所和无独立要求的机械上
	2.环境温度:随季节变化而变化,但不超过40℃
	3.海拔:不超过1000m
	4.安装结构:IMB35、IMB5
	5.防护等级:IP54
	6.表面漆:黑色
	注:如对电机使用环境、安装结构、防护等级、颜色等有特殊要求,请在订货时提出。
技术数据:
电机型号  | 额定扭矩  | 额定功率  | 额定转速  | 额定电压(V)  | 额定电流  | 转矩系数(N.m/A)  | 线反电势(V/1000rpm)  | L  | L1  | E  | R  | D  | F  | G  | 
GT18-55S152R  | 55  | 8.6  | 1500  | 380  | 16.7  | 3.3  | 205  | 500  | 190  | 76  | 60  | 38  | 10  | 33  | 
GT18-55S172R  | 55  | 9.8  | 1700  | 380  | 19.6  | 2.8  | 176  | 500  | 190  | 76  | 60  | 38  | 10  | 33  | 
GT18-55S202R  | 55  | 11.5  | 2000  | 380  | 21.2  | 2.6  | 156  | 500  | 190  | 76  | 60  | 38  | 10  | 33  | 
GT18-75S152R  | 75  | 11.8  | 1500  | 380  | 22.7  | 3.3  | 212  | 540  | 230  | 76  | 60  | 38  | 10  | 33  | 
GT18-75S172R  | 75  | 13.4  | 1700  | 380  | 26.8  | 2.8  | 176  | 540  | 230  | 76  | 60  | 38  | 10  | 33  | 
GT18-75S202R  | 75  | 15.7  | 2000  | 380  | 28.8  | 2.6  | 155  | 540  | 230  | 76  | 60  | 38  | 10  | 33  | 
GT18-90S152R  | 90  | 14.1  | 1500  | 380  | 28.3  | 3.18  | 210  | 580  | 270  | 76  | 60  | 38  | 10  | 33  | 
GT18-90S172R  | 90  | 16.0  | 1700  | 380  | 32.1  | 2.8  | 178  | 580  | 270  | 76  | 60  | 38  | 10  | 33  | 
GT18-90S202R  | 90  | 18.8  | 2000  | 380  | 34.6  | 2.6  | 150  | 580  | 270  | 76  | 60  | 38  | 10  | 33  | 
GT18-110S152R  | 110  | 17.3  | 1500  | 380  | 33.3  | 3.3  | 213  | 660  | 310  | 110  | 90  | 48  | 14  | 42.5  | 
GT18-110S172R  | 110  | 19.6  | 1700  | 380  | 39.3  | 2.8  | 175  | 660  | 310  | 110  | 90  | 48  | 14  | 42.5  | 
GT18-110S202R  | 110  | 23.0  | 2000  | 380  | 42.3  | 2.6  | 156  | 660  | 310  | 110  | 90  | 48  | 14  | 42.5  | 
GT18-130S152R  | 130  | 20.4  | 1500  | 380  | 39.4  | 3.3  | 210  | 700  | 350  | 110  | 90  | 48  | 14  | 42.5  | 
GT18-130S172R  | 130  | 23.1  | 1700  | 380  | 46.4  | 2.8  | 179  | 700  | 350  | 110  | 90  | 48  | 14  | 42.5  | 
GT18-130S202R  | 130  | 27.2  | 2000  | 380  | 50  | 2.6  | 160  | 700  | 350  | 110  | 90  | 48  | 14  | 42.5  | 

标签:  交流永磁伺服电机 GT交流永磁伺服电机


